01Haz
0
Peugeot 508 Genel Bakış
Genel Bakış
| Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Sedan / 4 Kapı |
| Araç Tipi | Binek Araç / D Segment |
| Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
| Üretim Yılı (İlk / Son) | 2015 / Üretim devam ediyor |
| Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) | 4,5 lt / 3,6 lt |
| Motor Gücü | 120 hp |
| Şanzıman | Otomatik 6 Vites Önden Çekiş |
| Hızlanma 0-100 km/saat | 11 sn |
| Azami Sürat | 201 km/saat |
| Toplam yıllık MTV (2016 model ve 1560 cc) | 517,50 TL x 2 |
